1概述
Acrel-7000企業(yè)能源管控平臺采用自動化,信息化技術和集中管理模式,對企業(yè)的生產、輸配和消耗環(huán)節(jié)實行集中扁平化的動態(tài)監(jiān)控和數據化管理,監(jiān)測企業(yè)電、水、燃氣、蒸汽及壓縮空氣等各類能源的消耗情況,通過數據分析、挖掘和怕勢分析,幫助企業(yè)針對各種能源需求及用能情況、能源質量、產品能源單耗、各工序能耗、重大能耗設備的能源利用情況等進行能耗統計、同環(huán)比分析、能源成本分析、用能預測、碳排分析,為企業(yè)加強能源管理,提高能源利用效率,挖掘節(jié)能潛力、節(jié)能評估提供基礎數據和支持。
2應用場所
適用于鋼鐵、石化、冶金、有色金屬、采礦、醫(yī)藥、水泥、煤炭、物流、鐵路、航空工業(yè)、木材、化學原料以及機電設備、電器產品、工器具制造等。
3系統功能
3.1自定義駕駛艙
用戶根據實際需求自己搭建駕駛艙,通過豐富的圖形化界面展示各類統計數據。
3.2可視化3D
通過虛擬仿真實現多維度可視化,為客戶提供數字化服務,助力企業(yè)能源經濟雙向管理,提升能源管理水平。
3.3多系統對接集成
3.4數據自診斷
數據異常診斷,提升安裝調試效率,保障數據準確性。
3.5能效分析報告
提供設備能效分析結果及節(jié)能建議,幫助管理人員*了解企業(yè)的能效水平,為企業(yè)節(jié)能降耗提供數據支持。
3.6能源流向圖
能源流向圖展示單棟建筑*時段內各類能源從源頭到末端的的能源流向,支持按原始值和折標值查看。
3.7夜間能耗分析
夜間能耗以表格、曲線、餅圖等形式對選擇支路分類能源在*時段工作時間與非工作時間用能統計對比,支持導出報表。
3.8設備管理
設備管理包括,設備類型、設備臺賬、維保記錄等功能。輔助用戶合理管理設備,確保設備的運行。
4.系統硬件配置
應用場景 | 型號 | 圖 片 | 保護功能 |
建筑能耗管理系統 | Acrel-5000web | 采用泛在物聯、云計算、大數據、移動通訊、智能傳感等技術手段可為用戶提供能源數據采集、統計分析、能效分析、用能預警、設備管理等服務,平臺可以廣泛應用于多種領域。 | |
智能網關 | ANet-1E2S1 | 采用嵌入式硬件計算機平臺,具有多個下行通信接口及一個或者多個上行網絡接口,作為信息采集系統中采集終端與平臺系統間的橋梁,能夠根據不同的采集規(guī)約進行水表、氣表、電表、微機保護等設備終端的數據采集匯總,并使用相應的規(guī)約轉發(fā)現場設備的數據給平臺系統。 | |
高壓重要回路或低壓進線柜 | APM810 | 具有全電量測量,電能統計,電能質量分析及網絡通訊等功能,主要用于對電網供電質量的綜合監(jiān)控診斷及電能管理。該系列儀表采用了模塊化設計,當客戶需要增加開關量輸入輸出,模擬量輸入輸出,SD卡記錄,以太網通訊時,只需在背部插入對應模塊即可。 | |
APM520 | 三相全電量測量,2-63次諧波,不平衡度,支持付費率,越限告警,SOE,4-20mA輸出。 | ||
低壓聯絡柜、出線柜 | AEM96 | 三相多功能電能表,均集成三相電力參數測量及電能計量及考核管理,提供上24時、上31日以及上12月的電能數據統計。具有63次分次諧波與總諧波含量檢測,帶有開關量輸入和繼電器輸出可實現“遙信"和“遙控"功能,并具備告警輸出,可廣泛應用于多種控制系統,SCADA系統和能源管理系統中。 | |
動力柜 | ACR120EL | 測量所有的常用電力參數,如三相電流、電壓,有功、無功功率,電度,諧波等,并具備完善的通信聯網功能,非常適合于實時電力監(jiān)控系統。 | |
DTSD1352 | DIN35mm導軌式安裝結構,體積小巧,能測量電能及其他電參量,可進行時鐘、費率時段等參數設置,精度高、可靠性好、性能指標符合國標GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和電力行業(yè)標準DL/T614-2007對電能表的各項技術要求,并且具有電能脈沖輸出功能;可用RS485通訊接口與上位機實現數據交換。 | ||
AEW100 | 三相全電量測量,剩余電流、2-63次諧波,支持付費率,量值、電纜溫度,可選2G/4G通訊。 |
照明箱 | DTSD1352 | DIN35mm導軌式安裝結構,體積小巧,能測量電能及其他電參量,可進行時鐘、費率時段等參數設置,精度高、可靠性好、性能指標符合國標GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和電力行業(yè)標準DL/T614-2007對電能表的各項技術要求,并且具有電能脈沖輸出功能;可用RS485通訊接口與上位機實現數據交換。 | |
DDSD1352 | DDSD1352單相電子式電能表主要用于計量低壓網絡的單相有功電能,同時可測量電壓、電流、功率等電量,具有紅外通訊功能,并可選配RS485通訊功能,方便用戶進行用電監(jiān)測、集抄和管理??伸`活安裝于配電箱內,實現對不同區(qū)域和不同負荷的分項電能計量,統計和分析。 | ||
DDS1352 | 單相電參量U、I、P、Q、S、PF、F測量,正反向電能計量,紅外及RS485通訊,電流規(guī)格10(60)A,有功電能精度1級。無功精度2級,尺寸:1P | ||
ADW300/4G | 計量低壓網絡的三相有功電能,具有RS485通訊和470MHz無線通訊功能,方便用戶進行用電監(jiān)測、集抄和管理。可靈活安裝于配電箱內,實現對不同區(qū)域和不同負荷的分項電能計量,統計和分析。 | ||
ARCM300T-Z-4G | 三相全電量測量,剩余電流、2-63次諧波,支持付費率,量值、電纜溫度,可選2G/4G通訊。 | ||
給水管道 | 水表 | 計量流經給水管道用水的體積總量,適用于單向水流,采用電子直讀技術,通過RS485總線直接輸出表盤數據。 |
5結語
物聯網技術作為互聯網信息產業(yè)的新興技術,通常會運用外部信息感知的數據采集技術,包括溫度傳感器、光電傳感器、聲音傳感器以及RFID射頻識別等軟硬件,采集工業(yè)企業(yè)生產經營過程中涉及的電力、水資源及燃氣等能源消耗數據。因此,針對工業(yè)生產的電力、水資源及燃氣等能源消耗,可通過傳感設備信息獲取和標簽讀寫的方式采集能耗數據、處理數據信息,并設置多個設備控制端口,監(jiān)測與反饋企業(yè)的實時能耗,可滿足規(guī)定的企業(yè)節(jié)能降耗的控制要求。