Product category
?提供電參量、分合閘狀況、操控面板狀態(tài)展示。數(shù)據(jù)實時刷新,響應(yīng)迅速。展示圖形為SVG格式,放大縮小不失真。
?支持導出EXCEL表格
展示企業(yè)基本信息,整體的能耗情況,包括電、水、氣和折算的標煤耗用量,還有這些用能的同環(huán)比對比分析數(shù)據(jù),還展示了逐時、逐日用能趨勢和分時段用電情況。如圖7.11.1所示。
應(yīng)用場合(10KV) | 產(chǎn)品 | 型號 | 功能 | |
10KV進/饋線 | AM6-L | 相間電流速斷保護,相間電流速斷保護(可帶低壓閉鎖),相間過電流保護(可帶低壓閉鎖),兩段式零序過流保護,反時限相間過流保護(可帶低壓閉鎖),零序反時限過流保護,過負荷保護,控制回路異常告警。 | ||
10/0.4KV變壓器 | AML-S | 分合閘位置、手車工作/試驗位置、接地刀閘位置、硬接 點信號(保護跳閘、裝置告警、控制回路斷線、 裝置異常、未儲能、事故總等)、報文(過流、過負荷、超溫報警、過溫報警、裝置告警、PT 斷線、CT 斷線、對時異常等) 、遙控 開關(guān)、故障波形分析(故障錄波、故障波形、故障記錄、 跳閘、故障電流電壓)等。 | ||
智能操控裝置 | ASD500 | 一次回路動態(tài)模擬圖、彈簧儲能指示、高壓帶電顯示及閉鎖、驗電、核相、自動溫濕度控制及顯示(標配一路強制加熱)、遠方/就地旋鈕、分合閘旋鈕、儲能旋鈕、人體感應(yīng)、柜內(nèi)照明控制、RS485接口、高壓柜內(nèi)電氣接點無線測溫。 | ||
10KV計量 | PZ72L- E4/UT | 該儀表采用交流采樣技術(shù),能分別測量電網(wǎng)中的電流、電壓、功率、功率因數(shù)和電能等參數(shù),可通過面板薄膜開關(guān)設(shè)置倍率。帶RS-485通訊接口,采用Modbus協(xié)議;也可將電量信號轉(zhuǎn)換成標準的直流模擬信號輸出;或帶開關(guān)量輸入/輸出,繼電器報警輸出等功能。具有許昌開普研究院有限公司、檢測合格的型式檢驗報告證書和電磁兼容檢驗證書,產(chǎn)品防護等級均達到IP65,符合管廊綜合監(jiān)控系統(tǒng)中對相關(guān)產(chǎn)品功能、防護等級及電磁兼容的要求。 | ||
應(yīng)用場合(0.4KV) | 產(chǎn)品 | 型號 | 功能 | |
0.4KV進/出線 | PZ72L- E4/UT | 該儀表采用交流采樣技術(shù),能分別測量電網(wǎng)中的電流、電壓、功率、功率因數(shù)和電能等參數(shù),可通過面板薄膜開關(guān)設(shè)置倍率。帶RS-485通訊接口,采用Modbus協(xié)議;也可將電量信號轉(zhuǎn)換成標準的直流模擬信號輸出;或帶開關(guān)量輸入/輸出,繼電器報警輸出等功能。具有許昌開普研究院有限公司、檢測合格的型式檢驗報告證書和電磁兼容檢驗證書,產(chǎn)品防護等級均達到IP65,符合管廊綜合監(jiān)控系統(tǒng)中對相關(guān)產(chǎn)品功能、防護等級及電磁兼容的要求。 | ||
無功補償 | ARC | 測量I、U、Hz、cosΦ,具備過電壓保護、欠流鎖定、電網(wǎng)諧波過大保護功能,可控制電容器的投切,RS485/Modbus協(xié)議 | ||
ANSVC | ANSVC低壓無功功率補償裝置并聯(lián)在整個供電系統(tǒng)中,能根據(jù)電網(wǎng)中負載功率因數(shù)的變化通過控制器控制電力電容器投切進行補償,無功功率補償裝置采用散件組成方案,主要以電容電抗、投切開關(guān)、控制器等組成。 | |||
ANSVG | 補償方式:線性補償,全響應(yīng)時間<5ms,瞬時響應(yīng)時間≤100us;補償效果:≥0.99,可補償容性無功和感性無功,濾除5、7、9、11、13次以內(nèi)的諧波;自身損耗:≤2%,效率:>98%;監(jiān)控以及顯示具備遠程通訊接口,可以通過PC機實時監(jiān)控;具有人性化的人機交互界面,可通過該界面看到系統(tǒng)和本體的實時電能質(zhì)量信息,操作簡單,可以遠控,也可以本控;標準模塊化設(shè)計,縮短交付周期,同時提高了使用的可靠性和可維護性。 | |||
溫濕度控制器 | WHD72- 11/UT | 智能型溫濕度控制器以數(shù)碼管方式顯示溫濕度值,有加熱器、傳感器故障指示、變送功能、帶有RS485通訊接口可供遠程監(jiān)控,用戶可通過按鍵編程自行設(shè)定系統(tǒng)參數(shù)。該儀表集測量、顯示、控制及通訊于一體,精度高、測量范圍寬,是一種適合于各個行業(yè)和領(lǐng)域的溫濕度測量控制儀表。具有許昌開普研究院有限公司、檢測合格的型式檢驗報告證書和電磁兼容檢驗證書,產(chǎn)品防護等級均達到IP65,符合管廊綜合監(jiān)控系統(tǒng)中對相關(guān)產(chǎn)品功能、防護等級及電磁兼容的要求。 | ||
電動機保護器 | 電機回路 | ARD2F-UT | 智能電動機保護器(以下簡稱保護器)適用于額定電壓至 660V 的低壓電動機回路,集保護、測量、控制、通訊、運維于一體。其完善的保護功能確保電動機安全運行,帶有邏輯可編程功能,可以滿足多種控制方式??蛇x配不同通訊模塊適應(yīng)現(xiàn)場通訊需求。該產(chǎn)品采用分體式結(jié)構(gòu),由主體、顯示單元、互感器組成,可適應(yīng)各種柜體的安裝。具有許昌開普研究院有限公司、檢測合格的型式檢驗報告證書和電磁兼容檢驗證書,產(chǎn)品防護等級均達到IP65,符合管廊綜合監(jiān)控系統(tǒng)中對相關(guān)產(chǎn)品功能、防護等級及電磁兼容的要求。 | |
配套附件 | 0.4kV電流互感器 | AKH-0.66 | 測量型互感器,采集交流電流信號 | |
智能網(wǎng)關(guān) | Anet系列 | 8個RS485串口 2kV隔離, 2個以太網(wǎng)接口,支持Modbus RTU、IEC-60870-5-101/103/ 104、CJ/T188、DL/T645等通訊協(xié)議設(shè)備的接入,支持Modbus RTU、Modbus TCP、IEC-60870-5 -104等上傳協(xié)議、支持多不同數(shù)據(jù)服務(wù)要求,支持斷點續(xù)傳,裝置電源:220V AC/DC。 |
6.2企業(yè)微電網(wǎng)能效管理系統(tǒng)
應(yīng)用場景 | 型號 | 圖 片 | 保護功能 |
企業(yè)微電網(wǎng)能效管理系統(tǒng) | AcrelEMS | AcrelEMS企業(yè)微電網(wǎng)能效管理系統(tǒng)由電力監(jiān)控及能效管理系統(tǒng)組成,涵蓋了企業(yè)中壓變配電系統(tǒng)、應(yīng)急電源、隔離電源、照明控制、設(shè)備運維、環(huán)境監(jiān)測等,貫穿企業(yè)能源流的始終,幫助運維管理人員通過一套平臺、一個APP實時了解企業(yè)配電系統(tǒng)運行狀況,并且根據(jù)權(quán)限可以適用于企業(yè)能源管理需要。 | |
智能網(wǎng)關(guān) | Anet系列網(wǎng)管 | 采用嵌入式硬件計算機平臺,具有多個下行通信接口及一個或者多個上行網(wǎng)絡(luò)接口,作為信息采集系統(tǒng)中采集終端與平臺系統(tǒng)間的橋梁,能夠根據(jù)不同的采集規(guī)約進行水表、氣表、電表、微機保護等設(shè)備終端的數(shù)據(jù)采集匯總,并使用相應(yīng)的規(guī)約轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)場設(shè)備的數(shù)據(jù)給平臺系統(tǒng)。 | |
高壓重要回路或低壓進線柜 | APM810 | 具有全電量測量,電能統(tǒng)計,電能質(zhì)量分析及網(wǎng)絡(luò)通訊等功能,主要用于對電網(wǎng)供電質(zhì)量的綜合監(jiān)控診斷及電能管理。該系列儀表采用了模塊化設(shè)計,當客戶需要增加開關(guān)量輸入輸出,模擬量輸入輸出,SD卡記錄,以太網(wǎng)通訊時,只需在背部插入對應(yīng)模塊即可。 | |
APM520 | 三相全電量測量,2-63次諧波,不平衡度,需量,支持付費率,越限報警,SOE,4-20mA輸出。 | ||
低壓聯(lián)絡(luò)柜、出線柜 | AEM96 | 三相多功能電能表,均集成三相電力參數(shù)測量及電能計量及考核管理,提供上 24 時、上 31 日以及上 12 月的電能數(shù)據(jù)統(tǒng) 計。具有 63 次分次諧波與總諧波含量檢測,帶有開關(guān)量輸入和繼電器輸出可實現(xiàn)“遙信" 和“遙控"功能,并具備報警輸出,可廣泛應(yīng)用于多種控制系統(tǒng),SCADA 系統(tǒng)和能源管理系統(tǒng)中。 | |
動力柜 | ACR120EL | 測量所有的常用電力參數(shù),如三相電流、電壓,有功、無功功率,電度,諧波等,并具備完善的通信聯(lián)網(wǎng)功能,非常適合于實時電力監(jiān)控系統(tǒng)。 | |
DTSD1352 | DIN35mm導軌式安裝結(jié)構(gòu),體積小巧,能測量電能及其他電參量,可進行時鐘、費率時段等參數(shù)設(shè)置,精度高、可靠性好、性能指標符合國標GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和電力行業(yè)標準DL/T614-2007對電能表的各項技術(shù)要求,并且具有電能脈沖輸出功能;可用RS485通訊接口與上位機實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換。 | ||
AEW100 | 三相全電量測量,剩余電流、2-63次諧波,支持付費率,量值、電纜溫度,可選2G/4G通訊。 |
技術(shù)交流
電瓶車充電樁、電動汽車充電樁禁止非法改裝!